Přeposlat Rieju SMX PRO
Rieju SMX PRO
Rieju SMX 125 je supermotard s motorem od Yamahy. Jedná se o čtyřtaktní vzduchem chlazený jednoválec. Má kontrolu neutrálu, digitální tachometr a otáčkoměr.
Výrobce:
Kategorie:
Řada / podřada:
Galerie Rieju SMX PRO
Fotografie motocyklů Rieju SMX PRO
Základní údaje Rieju SMX PRO
Srovnání s jinými motocykly
V katalogu 3059 motocyklů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Rieju SMX PRO | ||
---|---|---|
Typ | Do 50 ccm | |
Uvedení na trh | 2006-12-01 | |
Datum výroby | - | |
Vyráběn v letech | - | |
Hmotnost | 97 kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 38 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | - | |
Úhel hlavy řízení | - | |
Výška sedla | 900 mm | |
Stopa | - | |
Rozvor | 1332 mm | |
Typ rámu | dvojitý páteřový | |
Materiál rámu | ocel | |
Cena | - | |
Motor, výkon Rieju SMX PRO | ||
Druh motoru | stojatý | |
Takt motoru | čtyřdobý | |
Chlazení | vzduchem | |
Sekundární převod | řetěz | |
Rozvod | OHC (ventily i vačkový hřídel v hlavě válce) | |
Příprava směsi | karburátor, karburátor | |
Emise | Euro 3 | |
Spuštění motoru | elektrický/nožní spouštěč | |
Počet rychl. stupňů (man.) | 5 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Vrtání | 40.3 mm | |
Zdvih | 39.0 mm | |
Kompresní poměr | - | |
Zdvihový objem | 49.7 ccm | |
Počet válců | 1 | |
Počet ventilů | 2 | |
Točivý moment | - | |
Točivý moment | - | |
Výkon | 1.3 kW | |
Výkon | 2.0 koní | |
Výkon | 6000 ot/min | |
Maximální rychlost | - | |
Zrychlení z 0 na 100 km/h | - | |
Pohonné hmoty Rieju SMX PRO | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 8.4 l | |
Z toho rezerva | - | |
Spotřeba | - | |
Sériový rozměr pneu Rieju SMX PRO | ||
Přední pneumatika | 100/80 - 17 | |
Zadní pneumatika | 120/80 - 17 | |
Brzdy Rieju SMX PRO | ||
Přední brzdy | kotoučové | |
Zadní brzdy | kotoučové | |
Průměr kot. brzd - přední | 280 mm | |
Průměr kot. brzd - zadní | 200 mm | |
Další vlastnosti Rieju SMX PRO | ||
Čištění škodlivin ve výfukových plynech | - | |
Ostatní výbava | - | |
Vlastnosti, sledované převážně u skútrů Rieju SMX PRO | ||
Akumulátor | - | |
Kapacita akumulátoru | - | |
Standardní výbava | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Hodnocení Rieju SMX PRO
Hodnocení motorek Rieju SMX PRO
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Inzeráty
inzerátů
07.9.2017 18:33
27.5.2017 16:00
05.3.2017 19:45
18.12.2016 10:07
12.11.2016 09:55
31.10.2016 08:16
06.10.2016 15:42
13.9.2016 19:40
04.6.2016 10:54
15.3.2016 10:15
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!
Adam Nesvorný
13.07.2011 v 15:19
Jaká je maximální rychlost??
Odpovědět
redakce
13.07.2011 v 15:28
To jsme bohuřžel nenašli ani na webu výrobce, ani na jiných zdrojích kde to mají nevyplněné. Nicméně současné padesátky od tohoto výerobce většinou jezdí kolem 70 kmh...